Все мы знаем, каких небывалых высот достигла современная стоматология, цены же на ее услуги не спешат снижаться. Найти хорошую клинику с умеренной стоимостью очень сложно, хотя предложение услуг на стоматологическом рынке весьма обширно. Вам не о чем волноваться – вы уже пришли по верному адресу! Стоматологическая клиника «Дента» идеальное решение для тех, кто хочет получить качественное лечение без лишних трат!
Сколько стоит вылечить зуб
Мы не скрываем стоимость услуг от пациентов – прайс выложен на сайте, его всегда можно скачать и посмотреть ориентировочные цены.
Лечение стоматологических заболеваний – сложный процесс, но до его начала врач выяснит, сколько вы планируете потратить, и подберет решение под ваш бюджет! Потребовалась ли вам пломба, пора удалить зуб, в Саратове ли вы постоянно проживаете или приехали в гости, для вас всегда подыщут скидку! Потому что их у нас много:
Пенсионерам, студентам, клиентам Райффайзенбанка – до 5%
Кроме этого, у нас часто действуют сезонные или праздничные предложения. К примеру, белоснежная улыбка к отпуску! При использовании льготной программой или без нее гарантия на результат в клинике «Дента»! Заполните контактные данные в форме: выйдем на связь, обсудим подробности, запишем на прием!
Код услуги | код | Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|---|---|
ПРИЕМ ВРАЧА — СТОМАТОЛОГА , КОНСУЛЬТАЦИЯ | |||
В01.065.001 | 011 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта, составление плана-лечения | 400 |
В01.066.001 | 012 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда, составление плана-лечения | 400 |
В01.067.001 | 013 | Прием (осмотр,консультация) врача стоматолога-хирурга, составление плана-лечения | 400 |
В01.067.001.001 | 014 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга-имплантолога, составление плана-лечения | 700 |
В01.063.001 | 015 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортодонта, составление плана-лечения | 450 |
В.01.065.001.001 | 016 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта, парадонтолога, составление плана-лечения | 700 |
В.01.065.008 | 017 | Прием, осмотр профилактический | 0 |
В.01.066.002 | 018 | Прием, врача стоматолога-терапевта (повторный) | 150 |
ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||
А16.07.002.001 | 020 | Наложение коффердама Rubber Dam (Раббер Дам) | 500 |
А16.07.002.002 | 021 | Наложение коффердама Optragate (Оптрагейт) | 300 |
А16.07.002.003 | 022 | Наложение жидкого коффердама | 350 |
А16.07.002.004 | 023 | Постановка декоративных страз(скайс) | 1500 |
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |||
А16.07.050.001 | 030 | Профессиональное отбеливание по системе Opalesence Xtra Boost (1 челюсть в линии улыбки) | 6000 |
А16.07.050.002 | 031 | Профессиональное эндодонтическое отбеливание по системе Opalesence Xtra Boost (1 зуб) | 750 |
А16.07.050.003 | 032 | Профессиональное отбеливание зубов аппаратом ZOOM-4 (две челюсти в линии улыбки) | 22000 |
А16.07.050.004 | 033 | Набор для домашнего отбеливания (после клинического отбеливания) | 4800 |
А16.07.050.005.001 | 034 | Изготовление индивидуальной каппы на одну челюсть для реминирализирующей терапии | 1500 |
или отбеливания с учетом слепков | |||
А16.07.050.006 | 035 | Профессиональное отбеливание по системе Amazing White Professional Premium (1 зуб) | 1000 |
АНЕСТЕЗИЯ, ИНЪЕКЦИИ | |||
В01.003.004.001 | 040 | Интралигаментарная местная анестезия | 400 |
В01.003.004.002 | 041 | Проводниковая анестезия | 400 |
В01.003.004.004 | 042 | Аппликационная анестезия | 90 |
В01.003.004.005 | 043 | Инфильтрационная анестезия | 400 |
А11.07.011.001 | 044 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 400 |
А11.07.011.002 | 045 | Инъекционное введение плазмы (плазмолифтинг) | 6100 |
ОСНОВНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||
А06.07.003.06 | 048 | контрольный RVG снимок | 0 |
А06.07.003.05 | 049 | RVG снимок диагностический | 200 |
А06.07.003.01 | 050 | RVG снимок | 200 |
А06.07.003.02 | 051 | Запись RVG снимков на съемный носитель | 350 |
А06.07.003.03 | 052 | RVG снимок пленка | 260 |
А05.07.003.04 | 053 | Электроодонтодиагностика | 200 |
Профилактика заболеваний полости рта | |||
А14.07.008 | 060 | Обучение гигиене полости рта и зубов, индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены | 250 |
А16.07.057 | 061 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 350 |
А22.07.002 | 062 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 200 |
А11.07.012.001 | 063 | Глубокое фторирование эмали зуба | 80 |
А11.07.024.001 | 064 | Покрытие зубов реминирализирующим препаратом Clinpro White Varnish | 1000 |
А11.07.022 | 066 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 350 |
А17.07.001 | 067 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта | 250 |
А17.07.005 | 068 | Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов | 250 |
А21.07.001 | 069 | Вакуум-терапия в стоматологии | 250 |
А22.07.003 | 070 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | 250 |
А16.07.019 | 071 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 1400 |
А16.07.025 | 072 | Избирательное пришлифование твердых тканей зуба | 150 |
ИННОВАЦИЯ!Фотодинамическая антибактериальная терапия при помощи аппарата»FOTOSAN»(ФДТ) | |||
А22.07.006 | 080 | ФДТ при заболеваниях тканей пародонта в области 1 зуба | 500 |
А22.07.006 | 081 | ФДТ при заболеваниях тканей пародонта в области от 3 до 6 зубов | 1600 |
А22.07.006 | 082 | ФДТ при заболеваниях тканей пародонта в области от 7 до 10 зубов | 2600 |
А22.07.006 | 083 | ФДТ при лечении кариеса в области 1 зуба | 600 |
А22.07.006 | 084 | ФДТ при эндодонтическом лечении (дезинфекция 1 корневого канала ) | 600 |
А16.07.051.001 | 085 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов «Профилактика» | 3600 |
1.Снятие зубных отложений с использованием ультразвуковой установки и аппарата Air-Flow | |||
2. Полировка | |||
3.Нанесение фтористого геля | |||
А16.07.051.002 | 086 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов «Гигиена» | 2850 |
1.Снятие зубных отложений с использованием ультразвуковой установки | |||
2. Полировка | |||
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | |||
А16.07.002.001 | 090 | Восстановление зуба пломбой. Лечение начальной стадии кариеса ( препаратом «ICON») | 1400 |
А16.07.002.002 | 091 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров | |
Лечение поверхностного кариеса : Пломба нанокомпозитная «Estelite»/ «Filtek Ultimate» | 2700 | ||
А16.07.002.003 | 092 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров | |
Лечение поверхностного кариеса : Пломба-микрогибридный композитный материал «Filtek-250» | 2500 | ||
А16.07.002.004 | 093 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров | |
Лечение поверхностного кариеса : Пломба-светоотверждаемый композит «Meridian» | 1700 | ||
А16.07.002.005 | 094 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров | |
Лечение среднего кариеса : Пломба нанокомпозитная «Estelite»/ «Filtek Ultimate» | 3500 | ||
А16.07.002.006 | 095 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров | |
Лечение среднего кариеса : Пломба-микрогибридный композитный материал «Filtek-250» | 2900 | ||
А16.07.002.007 | 096 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров | |
Лечение среднего кариеса : Пломба-светоотверждаемый композит «Meridian» | 2000 | ||
А16.07.002.008 | 097 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров | |
Лечение глубокого кариеса : Пломба нанокомпозитная «Estelite»/ «Filtek Ultimate» | 4300 | ||
А16.07.002.009 | 098 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров | |
Лечение глубокого кариеса : Пломба-микрогибридный композитный материал «Filtek-250» | 3500 | ||
А16.07.002.0010 | 099 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров | |
Лечение глубокого кариеса : Пломба-светоотверждаемый композит «Meridian» | 2500 | ||
А16.007.002.001 | 100 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров | |
Эстетическая реставрация : Пломба нанокомпозитная «Estelite»/ «Filtek Ultimate» | 6200 | ||
Лечение пульпита , периодонтита (девитальный метод лечения) | |||
А11.07.027 | 101 | Наложение девитализирующей пасты | 1000 |
102 | Лечение пульпита , периодонтита (девитальный метод лечения) 1 канала : | 3600 | |
А16.07.010.01 | Экстирпация пульпы 1 канала | 600 | |
А16.07.030.01 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 канала | 900 | |
А16.07.008.01 | Пломбирование 1 корневого канала зуба система «Beefill» | 1600 | |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 350 | |
А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 150 | |
103 | Лечение пульпита , периодонтита (девитальный метод лечения) 2 канала : | 4450 | |
А16.07.010.02 | Экстирпация пульпы 2 канала | 800 | |
А16.07.030.02 | Инструментальная и медикаментозная обработка 2 канала | 1350 | |
А16.07.008.02 | Пломбирование 2 корневого канала зуба система «Beefill» | 1800 | |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 350 | |
А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 150 | |
104 | Лечение пульпита , периодонтита (девитальный метод лечения) 3 канала : | 5500 | |
А16.07.010.03 | Экстирпация пульпы 3 канала | 1000 | |
А16.07.030.03 | Инструментальная и медикаментозная обработка 3 канала | 1700 | |
А16.07.008.03 | Пломбирование 3 корневого канала зуба система «Beefill» | 2300 | |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 350 | |
А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 150 | |
105 | Лечение пульпита , периодонтита (девитальный метод лечения) 4 канала : | 7000 | |
А16.07.010.04 | Экстирпация пульпы 4 канала | 1200 | |
А16.07.030.04 | Инструментальная и медикаментозная обработка канала 4 канала | 2100 | |
А16.07.008.04 | Пломбирование корневого 4 канала зуба система «Beefill» | 3200 | |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 350 | |
А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 150 | |
106 | Лечение пульпита , периодонтита (девитальный метод лечения) 1 канала : | 2600 | |
А16.07.010.01 | Экстирпация пульпы 1 канала | 600 | |
А16.07.030.01 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 канала | 900 | |
А16.07.008.002.01 | Пломбирование 1 корневого канала зуба методом латеральной конденсации | 600 | |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 350 | |
А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 150 | |
107 | Лечение пульпита , периодонтита (девитальный метод лечения) 2 канала : | 3800 | |
А16.07.010.02 | Экстирпация пульпы 2 канала | 800 | |
А16.07.030.02 | Инструментальная и медикаментозная обработка 2 канала | 1350 | |
А16.07.008.002.02 | Пломбирование 2 корневого канала зуба методом латеральной конденсации | 1150 | |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 350 | |
А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 150 | |
108 | Лечение пульпита , периодонтита (девитальный метод лечения) 3 канала : | 5300 | |
А16.07.010.03 | Экстирпация пульпы 3 канала | 1000 | |
А16.07.030.03 | Инструментальная и медикаментозная обработка 3 канала | 1700 | |
А16.07.008.002.03 | Пломбирование 3 корневого канала зуба методом латеральной конденсации | 2100 | |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 350 | |
А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 150 | |
109 | Лечение пульпита , периодонтита (девитальный метод лечения) 4 канала : | 6800 | |
А16.07.010.04 | Экстирпация пульпы 4 канала | 1200 | |
А16.07.030.04 | Инструментальная и медикаментозная обработка 4 канала | 2100 | |
А16.07.008.002.04 | Пломбирование 4 корневого канала зуба методом латеральной конденсации | 3000 | |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 350 | |
А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 150 | |
110 | Лечение пульпита , периодонтита (девитальный метод лечения) 1 канала : | 2300 | |
А16.07.010.01 | Экстирпация пульпы 1 канала | 600 | |
А16.07.030.01 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 канала | 900 | |
А16.07.008.001.01 | Пломбирование 1 корневого канала зуба пастой | 300 | |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 350 | |
А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 150 | |
111 | Лечение пульпита , периодонтита (девитальный метод лечения) 2 канала : | 2950 | |
А16.07.010.02 | Экстирпация пульпы 2 канала | 800 | |
А16.07.030.02 | Инструментальная и медикаментозная обработка 2 канала | 1350 | |
А16.07.008.001.02 | Пломбирование 2 корневого канала зуба пастой | 300 | |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 350 | |
А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 150 | |
112 | Лечение пульпита , периодонтита (девитальный метод лечения) 3 канала : | 3800 | |
А16.07.010.03 | Экстирпация пульпы 3 канала | 1000 | |
А16.07.030.03 | Инструментальная и медикаментозная обработка 3 канала | 1700 | |
А16.07.008.001.03 | Пломбирование корневого 3 канала зуба пастой | 600 | |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 350 | |
А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 150 | |
113 | Лечение пульпита , периодонтита (девитальный метод лечения) 4 канала : | 4900 | |
А16.07.010.04 | Экстирпация пульпы 4 канала | 1200 | |
А16.07.030.04 | Инструментальная и медикаментозная обработка 4 канала | 2100 | |
А16.07.008.001.04 | Пломбирование 4 корневого канала зуба пастой | 1100 | |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 350 | |
А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 150 | |
114 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров после лечения пульпита, периодонтита : Пломба нанокомпозитная «Estelite»/ «Filtek Ultimate» | ||
А16.07.002.002 | 2700 | ||
115 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров после лечения пульпита,периодонтита : Пломба-микрогибридный композитный материал «Filtek-250″»Charisma» | ||
А16.07.002.003 | 2300 | ||
А16.07.082.001 | 116 | Распломбирование 1 корневого канала ранее леченного пастой | 500 |
А16.07.082.002 | 117 | Распломбирование корневого канала леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 900 |
А16.07.082.002.01 | 118 | Распломбирование 1 корневого канала с применением ультразвукового скалера | 1200 |
А16.07.030.002 | 119 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1200 |
А16.07.008.001.01 | 120 | Пломбирование 1 корневого канала зуба пастой | 300 |
А16.07.093.01 | 121 | Фиксация внутриканального анкерного, титанового штифта | 920 |
А16.07.093.02 | 122 | Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта | 1190 |
А16.07.094 | 123 | Удаление внутриканального штифта /вкладки | 950 |
А16.07.002.009 | 124 | Наложение временной пломбы | 350 |
А16.07.008 | 125 | Временное пломбирование 1 корневого канала | 500 |
А16.07.002.005 | 126 | Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цементов | 1500 |
А16.07.002.011 | 127 | Восстановление (лечение) зуба с применением препарата Biodentine | 4800 |
А16.07.002.011 | 128 | Восстановление (лечение) зуба с применением препарата ProRoot MTA | 4500 |
А16.07.002.011 | 129 | Лечение перфорации зуба, прокладка с применением препарата ProRoot MTA | 2600 |
А16.07.002.011 | 130 | Лечение перфорации зуба с применением препарата Триоксидент | 500 |
Парадонтологический прием | |||
А02.07.009 | 150 | Одонтопародонтограмма | 1200 |
А02.07.003.001 | 151 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда, забор | 350 |
материала на лабораторное исследование (ссылка ***) | |||
А16.07.038 | 152 | Открытый кюретаж при заболевание пародонта в области одного зуба | 1500 |
А16.07.039 | 153 | Закрытый кюретаж при заболевании пародонта в области одного зуба | 1000 |
А22.07.002.002 | 154 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений,1сегмент | 2000 |
А22.07.002.003 | 155 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области всех зубов | 3800 |
(поддерживающая терапия заболеваний пародонта при хорошем уровне гигиены) | |||
А15.07.003 | 156 | Наложение лечебной повязки при заболевании слизистой оболочки полости рта и пародонта | 300 |
в области одного зуба | |||
А16.07.040.001 | 157 | Лоскутная операция в области одного зуба | 1800 |
А16.07.040.002 | 158 | Лоскутная операция с остеопластикой в области одного зуба (ссылка ***) | 2700 |
А11.07.010.001 | 159 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман в области одного зуба | 220 |
А11.07.010.002 | 160 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 4000 |
(применение тромбоцитарной аутоплазмы (ТАП)),1ед. | |||
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | |||
В01.067.002 | 210 | Прием врача стоматолога-хирурга, повторный | 150 |
А16.07.001.001 | 211 | Удаление подвижного зуба | 700 |
А16.07.001.002 | 212 | Удаление подвижной стенки зуба | 500 |
А16.07.001.003 | 213 | Удаление постоянного зуба простое | 1000 |
А16.07.024.001 | 214 | Операция удаление ретенированного,дистопированного или сверхкомплектного зуба | 2750 |
А.16.07.024.002 | 215 | Операция удаление постоянного зуба сложное с рассечением корней и откидыванием лоскута | 1800 |
А16.07.014 | 216 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта (периостеотомия) | 1000 |
А16.07.017.002 | 217 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 1300 |
А15.07.003.001 | 218 | Наложение лечебной повязки «Reso Pak» | 470 |
А15.07.003.002 | 219 | Наложение лечебной повязки «Колапол» | 480 |
А15.07.003.003 | 220 | Наложение лечебной повязки «Alvogyl» | 250 |
А15.07.003.004 | 221 | Наложение лечебной повязки «Альвостаз» | 160 |
А15.07.003.005 | 222 | Наложение лечебной повязки с использованием йодоформенного бинта | 200 |
А16.07.058 | 223 | Лечение перикоронита(промывание,рассечение и /или иссечение капюшона) | 1100 |
А16.07.007 | 224 | Резекция верхушки корня | 2900 |
А16.07.097.001 | 225 | Наложение швов кетгутом | 250 |
А16.07.097.002 | 226 | Наложение швов викрилом | 400 |
А16.07.097.003 | 226/1 | Наложение швов моноволоконной нитью «Гликолон» | 800 |
А16.07.095 | 227 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 320 |
А16.07.095.001 | 228 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 460 |
А16.07.095.002 | 229 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 770 |
А16.07.042 | 230 | Пластика уздечки верхней губы | 1500 |
А16.07.043 | 231 | Пластика уздечки нижней губы | 1500 |
А16.07.044 | 232 | Пластика уздечки языка | 1260 |
А16.07.013 | 233 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 500 |
А16.07.038 | 234 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1500 |
А16.07.039 | 235 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1000 |
А16.07.040 | 236 | Удлинение клинической коронки зуба | 2000 |
А16.07.026 | 237 | Гингивэктомия | 1910 |
А16.07.016 | 238 | Цистотомия или цистэктомия | 2050 |
А16.07.059 | 239 | Гемисекция зуба | 1600 |
А16.07.060 | 240 | Коронарно-радикулярная сепарация (премоляризация) | 2100 |
А15.03.007 | 241 | Наложение шины при переломах челюстей | 4050 |
А15.03.011 | 242 | Снятие шины с одной челюсти | 560 |
А17.07.003 | 243 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 600 |
А16.07.055.004 | 244 | Использование плазмы, обогащенной тромбоцитами (PRF) | 1500 |
А16.07.054 | Имплантация зубов и костнопластические операции | ||
А06.30.002.001 | 250 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 500 |
А16.07.054.001 | 251 | Операция установки имплантата (ссылка***) | 14100 |
А16.07.054.002 | 252 | Операция установки формирователя десны | 1800 |
А16.07.054.001 | 253 | Установка хирургического шаблона (ссылка***) | 3000 |
А16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | ||
А16.07.055.001 | 260 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый, с применением остеотропного материала и мембраны (ссылка ***) | 33500 |
А16.07.055.002 | 261 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)открытый, с применением остеотропного материала, мембраны,костная смесь (ссылка ***) | 40500 |
А16.07.055.003 | 262 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый (ссылка***) | 7500 |
А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | ||
А16.07.041.001 | 270 | Костная пластика в области 1 зуба (ссылка***) | 15000 |
А16.07.041.002 | 271 | Костная пластика в области 1 сегмента (ссылка***) | 25000 |
А16.07.041.003 | 272 | Восстановление объема костной ткани (ссылка***) | 7000 |
Гарантийная операция установки имплантатов | |||
А16.07.054.003 | 280 | Гарантийная операция установки имплантата | 8820 |
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | |||
В.01.066.002 | 300 | Прием врача стоматолога-ортопеда, повторный | 150 |
А02.07.010 | 301 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 600 |
А02.07.006 | 302 | Определение прикуса | 450 |
А16.07.005 | 303 | Моделирование зубов WAX-UP, 1 ед. | 900 |
А02.07.010.001 | Снятие оттисков с одной челюсти | ||
А02.07.010.001/01 | 310 | Снятие оттиска альгинатным материалом с одной челюсти | 500 |
А02.07.010.001/02 | 311 | Снятие оттиска С-силиконовым материалом с одной челюсти | 550 |
А02.07.010.001/03 | 312 | Снятие оттиска А-силиконовым материалом с одной челюсти | 800 |
А02.07.010.001/04 | 313 | Снятие оттиска полиэфирным материалом | 5000 |
А02.07.010.001/05 | 314 | Снятие оттиска функциональной массой | 1200 |
А23.07.002.039.001 | 315 | Изготовление замыкающего клапана с помощью Detaseal function | 600 |
А23.07.002.039.002 | 316 | Изготовление замыкающего клапана с помощью компаунда | 1000 |
А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | ||
А16.07.053.001 | 320 | Снятие штампованной коронки | 200 |
А16.07.053.002 | 321 | Снятие металлокерамической ( цельнолитой )коронки | 450 |
Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций: | |||
А16.07.049.001 | 330 | Фиксация (повторная) на постоянный цинк-фосфатный цемент | 300 |
А16.07.049.002 | 331 | Фиксация (повторная) на постоянный стеклоиномерный цемент Фуджи 1 | 900 |
А16.07.049.003 | 332 | Фиксация (повторная) на постоянный стеклоиномерный цемент Фуджи плюс | 1500 |
А16.07.049.004 | 333 | Фиксация (повторная) временная на самоотверждаемый цемент | 200 |
А16.07.049.005 | 334 | Нанесение декоративного покрытия | 150 |
А16.07.049.006 | 335 | Фиксация (повторная) на постоянный самоадгезивный композитный цемент Relyx V200 | 1700 |
А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | ||
А16.07.035.001 | 340 | Протезирование частично съемными пластиночными протезами (1-3 зуба) | 3800 |
А16.07.035.002 | 341 | Протезирование частично съемными пластиночными протезами термопластическими (1-3 зуба) | 5500 |
А16.07.035.003 | 342 | Протезирование частично съемными пластиночными протезами (до 8 зубов) (отеч.произ-ва) | 5600 |
А16.07.035.004 | 343 | Протезирование частично съемными пластиночными протезами (до 8 зубов) (импорт.произ-ва) | 7400 |
А16.07.035.005 | 344 | Протезирование частично съемными пластиночными протезами термопластическими (до 8 зубов) (отеч.произ-ва) | 11000 |
А16.07.035.006 | 345 | Протезирование частично съемными пластиночными протезами термопластическими (до 8 зубов) (импорт.произ-ва) | 12800 |
А16.07.035.007 | 346 | Коррекция частичного съемного пластиночного протеза | 500 |
А16.07.023 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами | ||
А16.07.023.001 | 350 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами ( зубы отеч.произ-ва) | 7700 |
А16.07.023.002 | 351 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами ( зубы импорт.произ-ва) | 9500 |
А16.07.023.003 | 352 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами термопластическими ( зубы отеч.произ-ва) | 14000 |
А16.07.023.004 | 353 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами термопластическими ( зубы импорт.произ-ва) | 16700 |
А16.07.023.005 | 354 | Коррекция полного съемного пластиночного протеза | 500 |
А16.07.024.005.001 | 355 | Изготовление каркаса методом литьевым прессованием (Ацетал Дентал) Италия | 13000 |
А16.07.024.005.002 | 355/1 | Изготовление каркаса методом литьевым прессованием (T-crustal) Польша | 18000 |
А16.07.023.001 | 356 | Армирование съемного пластиночного протеза (решетка) | 1500 |
А16.07.023.002 | 357 | Изготовление литого зуба в съемном протезе (утяжелитель) | 1000 |
А16.07.023.003 | 358 | Изготовление индивидуальной ложки | 550 |
А23.07.002.034.001 | 359 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 1400 |
А23.07.002.034.002 | 360 | Перебазировка съемного протеза ( прямой метод) | 2100 |
А23.07.002.010.001 | 361 | Изготовление кламмера гнутого из стальной проволки | 250 |
А23.07.002.010.002 | 362 | Изготовление кламмера типа Пелот | 400 |
А23.07.002.010.003 | 363 | Изготовление петельчатого кламмера | 650 |
А23.07.002.019.001 | 364 | Изготовление кламмер системы «Нея» | 900 |
А23.07.002.019.002 | 365 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 950 |
А23.07.002.011 | 366 | Изоляция торусов | 400 |
А23.07.002.039 | 367 | Изготовление эластической прокладки | 2000 |
А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами | ||
А23.07.002.017 | 370 | Изготовление литого базиса | 6950 |
А23.07.002.015 | 371 | Изготовление бюгельного каркаса | 9700 |
А23.07.002.046.001 | 372 | Изготовление замкового крепления (систиема ВКС -СГ) | 3500 |
А23.07.002.046.002 | 373 | Изготовление замкового крепления (система ВКС Оц Уни) | 9500 |
А23.07.002.046.003 | 374 | Замена матрицы (система ВКС-СГ) | 2500 |
А23.07.002.046.004 | 374/1 | Замена одной матричной системы (система ВКС Оц Уни) | 5000 |
А23.07.002.060 | 375 | Изготовление пластинки с окклюзионными накладками ( многозвеньевая )- 1 звено | 250 |
А23.07.002.021 | 376 | Изготовление ограничителя базиса бюгельного протеза (антиопрокидыватель) | 800 |
А16.07.036.001 | 377 | Фрезеровка (один элемент) | 350 |
А23.07.002.022 | 378 | Изготовление седла бюгельного протеза | 1500 |
А23.07.002.016 | 379 | Изготовление огнеупорной модели | 1200 |
А23.07.002.016.001 | 380 | Дублирование модели | 1300 |
А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | ||
А16.07.003.001 | 381 | Разработка корневого канала под культевую вкладку | 200 |
А16.07.003.002 | 382 | Изготовление вкладки одноканальной | 1500 |
А16.07.003.003 | 383 | Изготовление вкладки двухканальной | 2000 |
А16.07.003.004 | 384 | Изготовление вкладки разборной | 2300 |
А16.07.003.005 | 385 | Изготовление вкладки из диоксида циркония | 5000 |
А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | ||
А23.07.002.054.001 | 390 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) | 4700 |
А23.07.002.054.002 | 391 | Изготовление коронки безметалловой из диоксида циркония | 12100 |
А23.07.002.054.003 | 392 | Изготовление коронки (винира) безметалловой из прессованной керамики (Е-мах) | 14000 |
А23.07.002.028.001 | 393 | Изготовление коронки цельнолитой с керамической облицовкой | 4300 |
А23.07.002.028.002 | 394 | Изготовление коронки цельнолитой | 2500 |
А23.07.002.041 | 395 | Изготовление коронки телескопической | 2500 |
А23.07.002.030.001 | 396 | Изготовление пластмассовой коронки | 1000 |
А23.07.002.030.002 | 397 | Изготовление пластмассовой коронки временной (в полости рта) | 1000 |
А23.07.002.031 | 398 | Изготовление штампованой коронки | 1260 |
А23.07.002.054.004 | 399 | Реставрация коронки металлокерамической прямым методом | 2500 |
А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | ||
А23.07.002.049 | 400 | Изготовление зуба металлокерамического | 4700 |
А23.07.002.049.001 | 401 | Изготовление зуба безметаллового из диоксида циркония | 12100 |
А23.07.002.001.001 | 402 | Изготовление зуба цельнолитого с керамической облицовкой | 4300 |
