Цена услуги
Код услуги | Код | Наименование услуги | Цена, руб |
А22.07.006 | 080 | ФДТ при заболеваниях тканей пародонта в области 1 зуба | 550 |
А22.07.006 | 081 | ФДТ при заболеваниях тканей пародонта в области от 3 до 6 зубов | 1760 |
А22.07.006 | 082 | ФДТ при заболеваниях тканей пародонта в области от 7 до 10 зубов | 2860 |
А22.07.006 | 083 | ФДТ при лечении кариеса в области 1 зуба | 660 |
А22.07.006 | 084 | ФДТ при эндодонтическом лечении (дезинфекция 1 корневого канала ) | 660 |

Количество посещений

Время лечения
Запись на приём
Нажимая кнопку ЗАПИСАТЬСЯ ниже, Вы соглашаетесь с "Политикой конфиденциальности" и "Обработкой персональных данных”